Je určený pre náročnejších zákazníkov prípadne pre zákazníkov väčších domov, ktorí sú aktívnejší a potrebujú plne elektronickú formu komunikácie prostredníctvom internetového fóra, pasívneho prístupu na bankový účet a väčší počet schôdzí vlastníkov.
Poplatok za správu bytu:
Poplatok za správu nebyt. priestoru:
Poplatok za správu garáže:
od 26,00 €
od 26,00 €
od 8,50 €
Poznámka: Ceny závisia od veľkosti objektu, počtu technologických zariadení a zmluvných podmienok. Minimálny mesačný poplatok za spravovaný objekt je 2 150 €.
Ekonomická oblasť | |
Otvorenie a vedenie bankového účtu zvlášť pre každý spravovaný objekt | Áno |
Evidencia a kontrola faktúr a ich úhrady dodávateľom v zmysle zmluvy o výkone správe a platnej legislatívy | Áno |
Evidencia a kontrola mesačných zálohových predpisov a platieb vlastníkov | Áno |
Vyhotovenie a zaslanie kompletného prehľadu čerpania z účtu fondu, prevádzky, údržby a opráv každému vlastníkovi 1x ročne (v správe o činnosti správcu) | 1x ročne |
Vyhotovenie a zaslanie mesačných zálohových predpisov 1x ročne po vyúčtovaní každému vlastníkovi (zohľadnenie individuálnej výšky nákladov) | Áno |
Vyhotovenie a zaslanie ročného vyúčtovania nákladov za jednotlivé plnenia spojené s užívaním bytov, nebytových priestorov každému vlastníkovi (rozúčtovanie všetkých nákladov je v cene správcovského poplatku) | 1x ročne |
Sprístupnenie a zasielanie prehľadu tvorby a čerpania fondu údržby a opráv zástupcom vlastníkov 1x mesačne | Áno |
Poskytnutie online prístupu na www.poschodoch.sk, vrátane rozšíreného prístupu pre zástupcov vlastníkov – prístup do účtovníctva domu, nákladov domu, evidencie platieb a úhrad z účtov bytového domu a pod. Pre ostatných vlastníkov je to prístup k elektronickej nástenke domu (dôležité oznamy, kontakty a pod.), zápisniciam zo schôdzí, písomným hlasovaniam, skenom zmlúv, sledovaniu mesačných predpisov/platieb, odpočtom meračov a pod. | Áno |
Poskytnutie schvaľovacieho systému pre online schvaľovanie cenových ponúk a faktúr zástupcami vlastníkov vrátane skenovania a online archivácie | Áno |
Vystavenie všetkých potvrdení správcu | Áno |
Poštovné poplatky | Áno |
Vyhotovenie a zaslanie mesačných zálohových predpisov, ročných vyúčtovaní, správ o činnosti správcu a upomienok aj emailom | Áno |
Prevádzková oblasť | |
Poskytovanie nepretržitej pohotovostnej a havárijnej služby (voda, kanalizácia ÚK, plyn, elektro) | Áno |
Zabezpečenie dodávky a uzatváranie zmlúv s dodávateľmi energií, vody a služieb | Áno |
Zabezpečenie drobných opráv, servisu a údržby technických zariadení objektu | Áno |
Zabezpečenie odstránenia havárií v spoločných častiach a na spoločných zariadeniach domu | Áno |
Zabezpečenie "revízií" (úradných skúšok, odborných skúšok, odborných prehliadok a ostatných kontrol vyhradených technických zariadení) | Áno |
Zabezpečenie výmeny, overovania a odpočtov meračov | Áno |
Zabezpečenie pravideľnej dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie | Áno |
Vypracovanie koncepcie na revitalizáciu bytového fondu | Áno |
Zabezpečenie poistenie domu so zvýhodnenými podmienkami | Áno |
Obhliadky objektu, výjazdy technika, zisťovanie závad, kontrola vykonaných prác, konzultácie, stretnutia a pod. | Áno |
Zvolanie a účasť na schôdzach vlastníkov bytov a nebytových priestorov, rokovania s vedením spoločnosti | Neobmedzene |
Predkladanie plánu opráv a správy o stave spoločných častí a zariadení domu | 1x ročne |
Zabezpečovanie a zverejňovanie cenových ponúk | Áno |
Emailová a SMS notifikácia o dôležitých oznamoch | Áno |
Právna oblasť | |
Príprava, evidencia a sledovanie dodržiavania existujúcich zmlúv spojených s užívaním bytov, nebytových priestorov | Áno |
Príprava podkladov pre vymáhanie nedoplatkov | Áno |
Zasielanie prehľadu nedoplatkov zástupcom vlastníkov 1x mesačne | Áno |
Zverejňovanie emailom nedoplatkov nad 3x mesačnej zálohy resp. v zmysle aktuálne platnej legislatívy | Áno |
Zabezpečenie zastupovanie vlastníkov pred orgánmi štátnej správy (okrem zastupovania pred súdom) | Áno |
Zasielanie upomienok cez SMS | Áno |
Vypracovanie nájomných zmluv | Áno |
Vypracovanie splátkových kalendárov | Áno |